產(chǎn)品導(dǎo)航Product
- 技術(shù)規(guī)格
- 品牌介紹
6XB-PC參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn)光學(xué)校正系統(tǒng) | |||||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 三目鏡筒/標(biāo)準(zhǔn)C口 | ||||||
光學(xué)方式 | 反射、偏光 | |||||||
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10X(標(biāo)) | 12.5X(選) | |||||
視場范圍(mm) | 18 | 15 | ||||||
物鏡參數(shù) | 倍率 | 5X | 10X | 40X | 60X | 20X(選) | 80X(選) | 100X(干選) |
數(shù)值孔徑NA | 0.12 | 0.25 | 0.60 | 0.75 | 0.40 | 0.75 | 0.80 | |
工作距離(mm) | 18.3 | 11 | 3.8 | 1.35 | 8 | 0.9 | 0.85 | |
物鏡轉(zhuǎn)換 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | |||||||
載物工作臺 | 1.雙層移動平臺 2.臺平臺尺寸:186×142mm 3.移動范圍:75×50mm | |||||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦, 微動格值:2μm 粗動松緊可調(diào),帶鎖緊和限位裝置 | |||||||
照明裝置 | 落射照明6V20W,鹵素?zé)?,亮度可調(diào),落射照明器帶視場光欄、孔徑光欄、起偏振 | |||||||
成像分析系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn)成像配置參數(shù): 1.適配鏡:直徑:59mm,放大倍率:0.5倍,內(nèi)調(diào)焦距:0~3mm 調(diào)焦后可鎖緊 2.攝像機(jī):高速USB2.0接口,可達(dá)480Mb/s 靈敏度:1V/lux-sec(550nm) 像素點(diǎn)尺寸:2.2μm x2.2μm 白平衡:自動/手動 一鍵白平衡, 幀率:40fps 圖象采集分辨率格式:支持8種格式 最大采集分辨率2592*1944 軟件功能:圖像顯示、圖像拍攝、錄像和圖象處理功能 基本圖像軟件參數(shù): 1.拍攝圖片上加定倍標(biāo)尺 2.圖片可加文字功能 3.圖像與標(biāo)尺及文字合成并保存 | |||||||
外型尺寸 | ||||||||
重量 |